TON BALIKLI FUSILLI

Fusilli makarna, ton balığı, kapya biber, salatalık turşusu, dereotu, limon suyu ve mayonez
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 869 kj | 2998 kj |
| Enerji (kcal) | 208 kcal | 718 kcal |
| Yağ | 12.2 g | 42.1 g |
| Doymuş yağ | 1.9 g | 6.6 g |
| Karbonhidrat | 17.2 g | 59.3 g |
| Şekerler | 2.5 g | 8.6 g |
| Lif | 0.7 g | 2.4 g |
| Protein | 7 g | 24.2 g |
| Tuz | 1.2 g | 4.1 g |
Alerjenler: Yumurta, Balık, Gluten