TON BALIKLI CLUB SANDVİÇ
Çavdarlı tost ekmeği, ton balığı, mısır, salatalık turşusu, karabiberli mayonez
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1066 kj | 1812 kj |
| Enerji (kcal) | 255 kcal | 434 kcal |
| Yağ | 2.4 g | 4.1 g |
| Doymuş yağ | 1 g | 1.7 g |
| Karbonhidrat | 46.3 g | 78.7 g |
| Şekerler | 1.7 g | 2.9 g |
| Lif | 3.6 g | 6.1 g |
| Protein | 8.6 g | 14.6 g |
| Tuz | 1.7 g | 2.9 g |
Alerjenler: Yumurta, Balık, Gluten