Tavuk Bonfile ve Karamelize Soğanlı Club Sandviç

Domatesli tost ekmeği, piliç bonfile, karamelize soğan, susam, mayonez, teriyaki sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1150 kj | 1955 kj |
| Enerji (kcal) | 275 kcal | 468 kcal |
| Yağ | 12.4 g | 21.1 g |
| Doymuş yağ | 1.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidrat | 27.6 g | 46.9 g |
| Şekerler | 3.2 g | 5.4 g |
| Lif | 3 g | 5.1 g |
| Protein | 11.6 g | 19.7 g |
| Tuz | 1.1 g | 1.9 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Gluten, Susam