Sucuk ve Peynirli Tost

Tost ekmeği, peynir, dana sucuk, salsa sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1083 kj | 1365 kj |
| Enerji (kcal) | 259 kcal | 326 kcal |
| Yağ | 10 g | 12.6 g |
| Doymuş yağ | 4.3 g | 5.4 g |
| Karbonhidrat | 30.2 g | 38.1 g |
| Şekerler | 2.2 g | 2.8 g |
| Lif | 1.1 g | 1.4 g |
| Protein | 9.4 g | 11.8 g |
| Tuz | 1.8 g | 2.3 g |
Alerjenler: Süt, Sert kabuklu yemişler, Gluten