Sezar Tavuklu Wrap

Tam buğday unlu tortilla ekmeği, tavuk bonfile, marul, kırmızı biber, ceviz, parmesan peyniri, sezar sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 740 kj | 1776 kj |
| Enerji (kcal) | 277 kcal | 425 kcal |
| Yağ | 8.5 g | 20.4 g |
| Doymuş yağ | 0.7 g | 1.7 g |
| Karbonhidrat | 17 g | 40.8 g |
| Şekerler | 0.7 g | 1.7 g |
| Lif | 0.7 g | 1.7 g |
| Protein | 7.4 g | 17.8 g |
| Tuz | 0.29 g | 0.7 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Sert kabuklu yemişler, Gluten