Sakallı Mini Panino

Sandviç ekmeği, beyaz peynir, labne peyniri, maydanoz
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1112 kj | 1112 kj |
| Enerji (kcal) | 266 kcal | 266 kcal |
| Yağ | 12.5 g | 12.5 g |
| Doymuş yağ | 5 g | 5 g |
| Karbonhidrat | 28.6 g | 28.6 g |
| Şekerler | 7.1 g | 7.1 g |
| Lif | 1.2 g | 1.2 g |
| Protein | 9.3 g | 9.3 g |
| Tuz | 1.4 g | 1.4 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten