Peynirli Tost

Tost ekmeği, peynir, tereyağı
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1149 kj | 1459 kj |
| Enerji (kcal) | 275 kcal | 349 kcal |
| Yağ | 12.2 g | 15.5 g |
| Doymuş yağ | 4.4 g | 5.6 g |
| Karbonhidrat | 28.3 g | 35.9 g |
| Şekerler | 1.1 g | 1.4 g |
| Lif | 0.9 g | 1.1 g |
| Protein | 9.2 g | 11.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 2 g |
Alerjenler: Süt, Gluten