Mozzarella ve Domatesli Panino
Sandviç ekmeği, mozzarella peyniri, domates, pesto sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 811 kj | 1387 kj |
| Enerji (kcal) | 194 kcal | 332 kcal |
| Yağ | 8.1 g | 13.9 g |
| Doymuş yağ | 4.4 g | 7.5 g |
| Karbonhidrat | 20.4 g | 34.9 g |
| Şekerler | 1.8 g | 3.1 g |
| Lif | 1.1 g | 1.9 g |
| Protein | 9.4 g | 16.1 g |
| Tuz | 0.8 g | 1.4 g |
Alerjenler: Süt, Gluten