Meyveli Müsli ve Chia Pot

Yoğurt, müsli (yulaf, kuş üzümü,kabak çekirdeği, ceviz, kuru çilek),frambuazlı sos, chia tohumu
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 748 kj | 1810 kj |
| Enerji (kcal) | 179 kcal | 433 kcal |
| Yağ | 6.2 g | 15 g |
| Doymuş yağ | 2 g | 4.8 g |
| Karbonhidrat | 22.2 g | 53.7 g |
| Şekerler | 7.9 g | 19.1 g |
| Lif | 2.6 g | 6.3 g |
| Protein | 7.4 g | 17.9 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Sert kabuklu yemişler