KURU MEYVELİ MÜSLİ
Laktozsuz yoğurt, yulaf, kuru kayısı, kuru incir
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 426 kj | 1129 kj |
| Enerji (kcal) | 102 kcal | 270 kcal |
| Yağ | 1.9 g | 5 g |
| Doymuş yağ | 0.8 g | 2.1 g |
| Karbonhidrat | 15.4 g | 40.8 g |
| Şekerler | 9.2 g | 24.4 g |
| Lif | 2 g | 5.3 g |
| Protein | 4.7 g | 12.5 g |
| Tuz | 0.16 g | 0.42 g |
Alerjenler: Süt, Gluten