Kuru Meyve ve Chia Porridge

Yulaflı içecek, yulaf ezmesi, hindistan cevizi, badem, kuru yaban mersini, muz aromalı sos, chia tohumu, tarçın
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 836 kj | 1898 kj |
| Enerji (kcal) | 200 kcal | 454 kcal |
| Yağ | 13.2 g | 30 g |
| Doymuş yağ | 0.4 g | 0.9 g |
| Karbonhidrat | 13.3 g | 30.2 g |
| Şekerler | 3 g | 6.8 g |
| Lif | 5.2 g | 11.8 g |
| Protein | 4.3 g | 9.8 g |
| Tuz | 0.09 g | 0.2 g |
Alerjenler: Sert kabuklu yemişler, Gluten