Köfte ve Arrabbıata Soslu Sedanı Rıgatı
Rigatoni makarna, arrabbiata sos, dana köfte, ayçiçek yağı ve maydanoz
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 702 kj | 2548 kj |
| Enerji (kcal) | 168 kcal | 610 kcal |
| Yağ | 8.6 g | 31.2 g |
| Doymuş yağ | 0.7 g | 2.5 g |
| Karbonhidrat | 15 g | 54.5 g |
| Şekerler | 2.3 g | 8.3 g |
| Lif | 0.6 g | 2.2 g |
| Protein | 6.8 g | 24.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 5.8 g |
Alerjenler: Gluten