Kepekli Beyaz Peynirli Tost
Kepekli tost ekmeği, beyaz peynir
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1129 kj | 1468 kj |
| Enerji (kcal) | 270 kcal | 351 kcal |
| Yağ | 12.4 g | 16.1 g |
| Doymuş yağ | 8.1 g | 10.5 g |
| Karbonhidrat | 25.6 g | 33.3 g |
| Şekerler | 1.2 g | 1.6 g |
| Lif | 1.6 g | 2.1 g |
| Protein | 12.8 g | 16.6 g |
| Tuz | 1.9 g | 2.5 g |
Alerjenler: Süt, Gluten