Izgara Sebzeli Wrap
Domatesli Tortilla, patlıcan, kapya biber, havuç, tofu, ıspanak, humus, kurutulmuş domates
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 585 kj | 1293 kj |
| Enerji (kcal) | 140 kcal | 309 kcal |
| Yağ | 3.8 g | 8.4 g |
| Doymuş yağ | 1.8 g | 4 g |
| Karbonhidrat | 19 g | 42 g |
| Şekerler | 2.8 g | 6.2 g |
| Lif | 4.6 g | 10.2 g |
| Protein | 5.2 g | 11.5 g |
| Tuz | 0.71 g | 1.6 g |
Alerjenler: Soya, Gluten, Susam