Hindi Füme ve Peynirli Mini Panino
Çavdarlı sandviç ekmeği, hindi füme, peynir, labne peyniri
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 861 kj | 835 kj |
| Enerji (kcal) | 206 kcal | 200 kcal |
| Yağ | 4.9 g | 4.8 g |
| Doymuş yağ | 2.7 g | 2.6 g |
| Karbonhidrat | 28 g | 27.2 g |
| Şekerler | 1.1 g | 1.1 g |
| Lif | 2.1 g | 2 g |
| Protein | 10 g | 9.7 g |
| Tuz | 1.2 g | 1.2 g |
Alerjenler: Süt, Gluten