Hindi Füme ve Peynirli Club Sandviç

Kepekli tost ekmeği, hindi füme, labne peyniri
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 928 kj | 1364 kj |
| Enerji (kcal) | 222 kcal | 326 kcal |
| Yağ | 7.3 g | 10.7 g |
| Doymuş yağ | 4.1 g | 6 g |
| Karbonhidrat | 24.8 g | 36.5 g |
| Şekerler | 1.4 g | 2.1 g |
| Lif | 1.4 g | 2.1 g |
| Protein | 12.2 g | 17.9 g |
| Tuz | 1.4 g | 2.1 g |
Alerjenler: Süt, Gluten