FIRINLANMIŞ MÜCVER VE IZGARA HELLİM PEYNİRLİ CIABATTA

Ciabatta ekmeği, fırınlanmış mücver, hellim peyniri, domates ve marul
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 970 kj | 2250 kj |
| Enerji (kcal) | 232 kcal | 538 kcal |
| Yağ | 11 g | 26.2 g |
| Doymuş yağ | 3.8 g | 9 g |
| Karbonhidrat | 21.6 g | 51.4 g |
| Şekerler | 0.8 g | 1.9 g |
| Lif | 1.4 g | 3.3 g |
| Protein | 11 g | 26.2 g |
| Tuz | 1.2 g | 2.9 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten
Malzemeler
Ciabatta Ekmeği, Fırınlanmış Mücver, Hellim Peyniri, Domates ve Marul