Dana Jambon ve Peynirli Mini Panino

Sandviç ekmeği, dana jambon, peynir, labne peyniri
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1083 kj | 1083 kj |
| Enerji (kcal) | 259 kcal | 259 kcal |
| Yağ | 10.4 g | 10.4 g |
| Doymuş yağ | 3.4 g | 3.4 g |
| Karbonhidrat | 29.7 g | 29.7 g |
| Şekerler | 6.8 g | 6.8 g |
| Lif | 0.8 g | 0.8 g |
| Protein | 9.7 g | 9.7 g |
| Tuz | 1.6 g | 1.6 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten