Dana Jambon ve Peynirli Club Sandviç
Tost ekmeği, dana jambon, peynir, turşu, kurutulmuş domatesli labne sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 815 kj | 1271 kj |
| Enerji (kcal) | 195 kcal | 304 kcal |
| Yağ | 5.7 g | 8.9 g |
| Doymuş yağ | 3.3 g | 5.1 g |
| Karbonhidrat | 25.2 g | 39.3 g |
| Şekerler | 1.8 g | 2.8 g |
| Lif | 1.8 g | 2.8 g |
| Protein | 8.3 g | 12.9 g |
| Tuz | 2 g | 3.1 g |
Alerjenler: Süt, Gluten