Çeçil Peyniri ve Kurutulmuş Domatesli Panino

Kepekli panini ekmeği, çeçil peyniri, kurutulmuş domates, çörek otu
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 991 kj | 1259 kj |
| Enerji (kcal) | 237 kcal | 301 kcal |
| Yağ | 7.3 g | 9.3 g |
| Doymuş yağ | 2.6 g | 3.3 g |
| Karbonhidrat | 28.9 g | 36.7 g |
| Şekerler | 2.4 g | 3 g |
| Lif | 5.2 g | 6.6 g |
| Protein | 11.2 g | 14.2 g |
| Tuz | 2 g | 2.5 g |
Alerjenler: Süt, Gluten