Zeytinli Açma

Buğday unu, zeytin ezmesi, yumurta, gri ve beyaz haşhaş, maya
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1419 kj | 1418 kj |
| Enerji (kcal) | 339 kcal | 338 kcal |
| Yağ | 19 g | 18.1 g |
| Doymuş yağ | 5.5 g | 4.6 g |
| Karbonhidrat | 34 g | 33.1 g |
| Şekerler | 4.3 g | 3.4 g |
| Lif | 1.9 g | 1 g |
| Protein | 3.8 g | 2.9 g |
| Tuz | 1.3 g | 0.4 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten