Yulaf & Cranberry Cookıe

Buğday unu, yulaf ezmesi, şeker, tereyağı, turna yemişi, yumurta
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1298.00 kj | 1168.00 kj |
| Enerji (kcal) | 310.00 kcal | 279.00 kcal |
| Yağ | 11.00 g | 10.00 g |
| Doymuş yağ | 3.20 g | 2.90 g |
| Karbonhidrat | 48.00 g | 43.00 g |
| Şekerler | 4.50 g | 4.10 g |
| Protein | 2.20 g | 2.00 g |
| Tuz | 0.80 g | 0.70 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten