VİŞNELİ PANNA COTTA
Kremsos, süt, tam buğday unlu bisküvi , şeker, vişne dolgusu, tereyağı, vanilya
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 954 kj | 1908 kj |
| Enerji (kcal) | 228 kcal | 456 kcal |
| Yağ | 17 g | 34 g |
| Doymuş yağ | 11 g | 22 g |
| Karbonhidrat | 15 g | 30 g |
| Şekerler | 10 g | 20 g |
| Lif | 0.4 g | 0.8 g |
| Protein | 4 g | 8 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.4 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Süt, Gluten