Tıramısu

Fırınlanmış kedi dilli bisküvi, süt, labne peyniri, tam yağlı taze peynir, pastacı kreması, kahve, kakao
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1047 kj | 1466 kj |
| Enerji (kcal) | 250 kcal | 350 kcal |
| Yağ | 12 g | 16.8 g |
| Doymuş yağ | 9 g | 12.6 g |
| Karbonhidrat | 28 g | 39 g |
| Şekerler | 22 g | 31 g |
| Lif | 0.7 g | 0.9 g |
| Protein | 8 g | 11.2 g |
| Tuz | 0.3 g | 0.4 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Süt, Gluten