Sausage Roll

Kruvasan hamuru, tereyağı, şeker, süt, maya, sosis, salça, ketçap, yumurta, susam
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 988 kj | 1127 kj |
| Enerji (kcal) | 233 kcal | 268 kcal |
| Yağ | 13.2 g | 15.2 g |
| Doymuş yağ | 6.5 g | 7.5 g |
| Karbonhidrat | 21.9 g | 25.2 g |
| Şekerler | 3.4 g | 3.9 g |
| Lif | 1.3 g | 1.5 g |
| Protein | 5.2 g | 6.0 g |
| Tuz | 0.8 g | 1 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Susam