Peynirli Kare Pide

Buğday unu, tulum peyniri, taze beyaz peynir, yumurta, şeker, maya, maydanoz, tuz
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1167 kj | 1225 kj |
| Enerji (kcal) | 279 kcal | 292 kcal |
| Yağ | 8.5 g | 8.9 g |
| Doymuş yağ | 3.5 g | 3.6 g |
| Karbonhidrat | 37.2 g | 39 g |
| Şekerler | 0 g | 0 g |
| Lif | 2.1 g | 2.2 g |
| Protein | 12.8 g | 13.4 g |
| Tuz | 2.7 g | 2.8 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten