Nero Premıum SS Cheesecake

Taze beyaz peynir, şeker, yumurta, krema, buğday unu
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1306 kj | 2220 kj |
| Enerji (kcal) | 312 kcal | 530 kcal |
| Yağ | 22 g | 37 g |
| Doymuş yağ | 13 g | 22 g |
| Karbonhidrat | 24 g | 40.8 g |
| Şekerler | 19 g | 32.3 g |
| Lif | 1.1 g | 1.9 g |
| Protein | 6.1 g | 10 g |
| Tuz | 0.2 g | 0.3 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten