Nero Mozaik

Bisküvi, süt, şeker, krema, bitter çikolata, kakao
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1758 kj | 2022 kj |
| Enerji (kcal) | 420 kcal | 483 kcal |
| Yağ | 21 g | 24 g |
| Doymuş yağ | 16 g | 18 g |
| Karbonhidrat | 49 g | 56 g |
| Şekerler | 24 g | 28 g |
| Lif | 0.7 g | 0.8 g |
| Protein | 9 g | 10 g |
| Tuz | 0.4 g | 0.5 g |
Alerjenler: Süt, Gluten, Kükürt dioksit