Nero Brownıe

Bitter çikolata, yumurta, toz şeker, tereyağı, ceviz, buğday unu, kakao, vanilin
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1570.00 kj | 1413.00 kj |
| Enerji (kcal) | 375.00 kcal | 338.00 kcal |
| Yağ | 28.00 g | 25.00 g |
| Doymuş yağ | 8.60 g | 7.70 g |
| Karbonhidrat | 31.00 g | 28.00 g |
| Şekerler | 10.00 g | 9.00 g |
| Protein | 5.40 g | 4.90 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.09 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Süt, Sert kabuklu yemişler (Ceviz), Gluten