Mini Üzümlü Çörek

Buğday unu, tereyağı, kuru üzüm, şeker, yumurta, maya, tuz
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1456 kj | 371 kj |
| Enerji (kcal) | 347 kcal | 89 kcal |
| Yağ | 14 g | 3.7 g |
| Doymuş yağ | 9.2 g | 2.3 g |
| Karbonhidrat | 47 g | 12 g |
| Şekerler | 20 g | 5.1 g |
| Lif | 2.4 g | 0.6 g |
| Protein | 6.6 g | 1.7 g |
| Tuz | 0.83 g | 0.2 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten