Marble Kek
Sade kek karışımı, kakaolu kek karışımı, yumurta, tereyağı
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1323 kj | 1125.00 kj |
| Enerji (kcal) | 316 kcal | 269.00 kcal |
| Yağ | 25 g | 21.00 g |
| Doymuş yağ | 2.9 g | 2.50 g |
| Karbonhidrat | 19 g | 16.00 g |
| Şekerler | 4.60 g | 3.90 g |
| Protein | 3.10 g | 2.60 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.09 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten
Malzemeler