Lemon Cheesecake

Taze beyaz peynir, öğütülmüş bisküvi, süt, yumurta, şeker, tereyağı, pastacı kreması, limonlu sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1096 kj | 1699 kj |
| Enerji (kcal) | 262 kcal | 406 kcal |
| Yağ | 16 g | 24.8 g |
| Doymuş yağ | 9 g | 13.9 g |
| Karbonhidrat | 25 g | 38.8 g |
| Şekerler | 15 g | 23.3 g |
| Lif | 0.1 g | 0.2 g |
| Protein | 4.3 g | 6.7 g |
| Tuz | 0.3 g | 0.46 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten, Kükürt dioksit