Havuçlum

Buğday unu, havuç, şeker, yumurta, ceviz, kuru üzüm, yer fıstığı, tarçın, zencefil, muskat
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1326 kj | 2079 kj |
| Enerji (kcal) | 332 kcal | 498 kcal |
| Yağ | 25 g | 37.5 g |
| Doymuş yağ | 9.1 g | 13.7 g |
| Karbonhidrat | 23.2 g | 34.8 g |
| Şekerler | 13.4 g | 20.1 g |
| Lif | 3.3 g | 5 g |
| Protein | 4.7 g | 7.1 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
Alerjenler: Yumurta, Sert kabuklu yemişler (Ceviz), Gluten, Yer fıstığı, Kükürt dioksit