Berry Muffın

Sade kek karışımı, yumurta, frambuaz, yaban mersini, yumurta, tereyağı
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 837.00 kj | 1172.00 kj |
| Enerji (kcal) | 200.00 kcal | 280.00 kcal |
| Yağ | 11.00 g | 15.00 g |
| Doymuş yağ | 8.60 g | 12.00 g |
| Karbonhidrat | 19.00 g | 27.00 g |
| Şekerler | 9.70 g | 13.60 g |
| Protein | 5.20 g | 7.30 g |
| Tuz | 0.10 g | 0.14 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten