Belçika Çikolatalı Kat Kat

Kakaolu kek karışımı, şeker, bitter çikolata, bitter Belçika çikolatası, sütlü Belçika çikolatası, yumurta
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1605 kj | 2006 kj |
| Enerji (kcal) | 384 kcal | 480 kcal |
| Yağ | 24 g | 30 g |
| Doymuş yağ | 13 g | 16.3 g |
| Karbonhidrat | 36 g | 45 g |
| Şekerler | 22 g | 27.5 g |
| Lif | 1.1 g | 1.4 g |
| Protein | 6 g | 7.5 g |
| Tuz | 0.8 g | 1 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Süt, Gluten
Malzemeler
Kakaolu kek karışımı, şeker, bitter çikolata, bitter Belçika çikolatası, sütlü Belçika çikolatası, yumurta