Annemin Poğaçası
Buğday unu, yumurta, beyaz peynir, lor peyniri, kurutulmuş domates, dereotu, çörek otu, maya
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1809 kj | 1900 kj |
| Enerji (kcal) | 432 kcal | 454 kcal |
| Yağ | 25 g | 26.3 g |
| Doymuş yağ | 16 g | 16.8 g |
| Karbonhidrat | 50 g | 52.5 g |
| Şekerler | 1.3 g | 1.4 g |
| Protein | 4.4 g | 4.6 g |
| Tuz | 0.9 g | 1 g |
Alerjenler: Yumurta, Süt, Gluten