Alman Pastası

Buğday unu, süt, pastacı kreması, şeker, yumurta, vanilin, maya ve mahlep
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1238 kj | 1540 kj |
| Enerji (kcal) | 305 kcal | 366 kcal |
| Yağ | 11.3 g | 13.5 g |
| Doymuş yağ | 7 g | 8.4 g |
| Karbonhidrat | 44.4 g | 53 g |
| Şekerler | 18.2 g | 22 g |
| Lif | 2.2 g | 2.6 g |
| Protein | 6.4 g | 7.6 g |
| Tuz | 0.07 g | 0.08 g |
Alerjenler: Soya, Yumurta, Süt, Gluten