Sütlü Tablet Çikolata

Şeker, kakao yağı, yağlı süt tozu, kakao kitlesi (Kakao kuru maddesi en az %33)
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2280 kj | |
| Enerji (kcal) | 545 kcal | |
| Yağ | 30 g | |
| Doymuş yağ | 19 g | |
| Karbonhidrat | 59 g | |
| Şekerler | 52 g | |
| Protein | 8 g | |
| Tuz | 0.01 g |
Alerjenler: Soya, Süt
Malzemeler