Lolipop
Şeker, su, glikoz-fruktoz şurubu ve aroma vericiler
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1582 kj | |
| Enerji (kcal) | 378 kcal | |
| Yağ | 1 g | |
| Doymuş yağ | 0.1 g | |
| Karbonhidrat | 93 g | |
| Şekerler | 78 g | |
| Protein | 1 g | |
| Tuz | 0.1 g |
Malzemeler
Şeker, su, glikoz-fruktoz şurubu ve aroma vericiler
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1582 kj | |
| Enerji (kcal) | 378 kcal | |
| Yağ | 1 g | |
| Doymuş yağ | 0.1 g | |
| Karbonhidrat | 93 g | |
| Şekerler | 78 g | |
| Protein | 1 g | |
| Tuz | 0.1 g |
Malzemeler
Add some products to get started.
Alışverişe devam et