Bitter Tablet Çikolata

Kakao kitlesi, şeker, kakao yağı (Kakao kuru maddesi en az %54,5)
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 2330 kj | |
| Enerji (kcal) | 557 kcal | |
| Yağ | 31 g | |
| Doymuş yağ | 19 g | |
| Karbonhidrat | 61 g | |
| Şekerler | 48 g | |
| Protein | 4.9 g | |
| Tuz | 0.01 g |
Alerjenler: Soya
Malzemeler