Acıbadem
Şeker, fındık, yumurta, ceviz, badem
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 1746 kj | 1222 kj |
| Enerji (kcal) | 417 kcal | 292 kcal |
| Yağ | 23 g | 16.1 g |
| Doymuş yağ | 2.2 g | 1.5 g |
| Karbonhidrat | 51 g | 35.7 g |
| Şekerler | 2.8 g | 2 g |
| Protein | 7.8 g | 5.5 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.1 g |
Alerjenler: Yumurta, Sert kabuklu yemişler (Badem, Ceviz), Kükürt dioksit