Iced Caramelatte

Espressomuzun, süt, buz ve vanilya lezzeti ile karışımı. Üzerine krema ve karamel sos ile...
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 769 kj | 2730 kj |
| Enerji (kcal) | 184 kcal | 653 kcal |
| Yağ | 4.5 g | 16 g |
| Doymuş yağ | 2.5 g | 8.9 g |
| Karbonhidrat | 33 g | 117.2 g |
| Şekerler | 32 g | 113.6 g |
| Protein | 4 g | 14.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
Alerjenler: Süt