PUMPKIN CINNAMON LATTE
Balkabağı soslu, tarçınlı, sütlü kahve
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 255 kj | 904 kj |
| Enerji (kcal) | 61 kcal | 216 kcal |
| Yağ | 1.6 g | 5.7 g |
| Doymuş yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Karbonhidrat | 8.9 g | 31.4 g |
| Şekerler | 8.3 g | 29.6 g |
| Protein | 2.6 g | 9.2 g |
| Tuz | 0.01 g | 0.03 g |
Alerjenler: Süt