Caramelatte

Espresso, bir shot vanilya şurubu, süt, üzerine kremşanti ve karamel sos
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 464 kj | 1100 kj |
| Enerji (kcal) | 110 kcal | 264 kcal |
| Yağ | 4.6 g | 14 g |
| Doymuş yağ | 3.6 g | 8.6 g |
| Karbonhidrat | 11.3 g | 26.7 g |
| Şekerler | 10.1 g | 23.8 g |
| Protein | 3.1 g | 7.2 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.04 g |
Alerjenler: Süt