Cappuccıno

Espresso, buharla ısıtılmış süt, mikro-süt köpüğü ve üzerine serpilmiş çikolata tozu.
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 109 kj | 156 kj |
| Enerji (kcal) | 26 kcal | 37 kcal |
| Yağ | 1 g | 14 g |
| Doymuş yağ | 0.6 g | 9 g |
| Karbonhidrat | 2.7 g | 3.8 g |
| Şekerler | 2.7 g | 3.8 g |
| Protein | 2 g | 2.8 g |
| Tuz | 0.1 g | 0.2 g |
Alerjenler: Süt