Whıte Chocolate & Strawberry Frappé Crème

Beyaz çikolata ve çilek püresinin, buz ile karışımı. Üzerine krema ve sos ile...
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 251 kj | 890 kj |
| Enerji (kcal) | 60 kcal | 213 kcal |
| Yağ | 0.5 g | 1.8 g |
| Doymuş yağ | 0 g | 0 g |
| Karbonhidrat | 13 g | 46.2 g |
| Şekerler | 13 g | 46.2 g |
| Protein | 1 g | 3.6 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
Alerjenler: Süt