Frappé Latte

Espressomuzun, özel Frappe tozumuz ve buz ile yumuşak karışımı.
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 247 kj | 875 kj |
| Enerji (kcal) | 59 kcal | 209 kcal |
| Yağ | 0.9 g | 3.2 g |
| Doymuş yağ | 0.5 g | 1.8 g |
| Karbonhidrat | 10.2 g | 36.2 g |
| Şekerler | 7.9 g | 28.1 g |
| Protein | 2.6 g | 9.2 g |
| Tuz | 0 g | 0 g |
Alerjenler: Süt