Pumpkın Chaı Latte
Tarçın, baharatlar, siyah çay, balkabağı sosu ve köpürtülmüş süt karışımı
| 100 g başına | ürün başına | |
|---|---|---|
| Enerji (kJ) | 407 kj | 1445 kj |
| Enerji (kcal) | 97 kcal | 343 kcal |
| Yağ | 1.8 g | 6.5 g |
| Doymuş yağ | 1.1 g | 3.8 g |
| Karbonhidrat | 17.1 g | 60.6 g |
| Şekerler | 12.9 g | 45.6 g |
| Protein | 2.8 g | 9.9 g |
| Tuz | 0.02 g | 0.07 g |
Alerjenler: Süt