Tiramisu tryffel Hasselnöt

Prisbelönad italiensk vit hasselnötstryffel med kaffesmak.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2167 kj | 0 kj |
| Energi (kcal) | 520 kcal | 0 kcal |
| Fett | 32 g | 0 g |
| Mättat fett | 16 g | 0 g |
| Kolhydrater | 46 g | 0 g |
| Sockerarter | 44 g | 0 g |
| Protein | 7.6 g | 0 g |
| Salt | 0.3 g | 0 g |
Allergener: Soja, Ägg, Mjölk, Nötter
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.