Manjani Giandujotti

Klassisk lyxig Italiensk nougat.
| per 100 g | per produkt | |
|---|---|---|
| Energi (kJ) | 2472 kj | |
| Energi (kcal) | 593 kcal | |
| Fett | 39 g | |
| Mättat fett | 16 g | |
| Kolhydrater | 52 g | |
| Sockerarter | 48.8 g | |
| Protein | 7 g | |
| Salt | 0 g |
Allergener: Soja, Mjölk, Nötter
Ingredienser
Vi kan inte garantera en allergenfri atmosfär. Det finns risk för kors-kontaminering av allergener när vi använder delad utrustning, displays och förberedningsytor. Vi kan inte garantera en nöt fri lokal.